销售厂长:余洋
手机号码:139 9788 2988
132 7760 5555
销售经理:王艳
手机号码:135 9784 0088
销售热线:0722-3229555
图文传真:0722-3227333
电子邮箱:ddzyqc@qq.com
福田广告宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田 | 外型尺寸(mm): | 5130,5230,5430x1900x2750 |
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 3985 | 接近/离去角(?) | 18/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1185/1245 | |
整备质量:(kg) | 3855 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1515/2470 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 批次: | 266 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2800,3000 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1280 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 1809 1809 2160 2156 | 60 50 50 60 60 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。该车两侧为LED屏,侧面选装滚轴装置,LED单色屏;后部选装LED屏及通风口。随底盘选装驾驶室。侧防护和后防护与车辆结构为一体。该车总长与轴距对应关系为:5130/2700;5230/2800;5430/3000。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
福田广告宣传车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★欢迎来电咨询更多 福田广告宣传车 联系电话:139 9788 2988 | |