销售厂长:余洋
手机号码:139 9788 2988
132 7760 5555
销售经理:王艳
手机号码:135 9784 0088
销售热线:0722-3229555
图文传真:0722-3227333
电子邮箱:ddzyqc@qq.com
东风福瑞卡平板清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡平板清障车 | 外型尺寸(mm): | 5997 × 2300 × 2200 (mm) |
产品型号: | 东风福瑞卡平板清障车 | 批次: | 253 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/13 (°) |
额定质量:(kg) | 1200 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1665 (mm) |
整备质量:(kg) | 3100 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
其它: | 选装新型前面罩.ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010,选装限速装置时,最高车速为80km,前轮选装盘式制动器 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装新型前面罩,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):360。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准! |
东风福瑞卡平板清障车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★欢迎来电咨询更多 东风福瑞卡平板清障车 联系电话:139 9788 2988 | |